Panou fotovoltaic 600W Canadian Solar CS7L-600MB-AG BiHiKu7, Bifacial
544,50 lei
Panou fotovoltaic 600W Canadian Solar CS7L-600MB-AG BiHiKu7, Bifacial
Descoperă performanța superioară a panoului solar bifacial Canadian Solar CS7L-600MB-AG, echipat cu tehnologie de ultimă generație Mono PERC și eficiență ridicată de până la 21.2%. Cu o putere nominală de 600W și capacitate bifacială de până la 720W cu câștig de 20%, acest modul este alegerea ideală pentru parcuri solare și proiecte comerciale de anvergură.
Randament excelent în spații limitate – datorită eficienței ridicate și a designului cu 120 de celule
Durabilitate sporită – construcție robustă cu sticlă călită față-verso și ramă din aluminiu anodizat
Toleranță la condiții dificile – rezistă la încărcări de zăpadă de până la 5400 Pa și vânturi de până la 2400 Pa
Performanță ridicată la temperaturi extreme – coeficient Pmax de -0.34 % / °C
Flexibilitate maximă – tensiune de sistem până la 1500 V și compatibilitate cu majoritatea sistemelor de montaj
Cu o tehnologie bifacială eficientă (până la 70% bifacialitate) și o toleranță de putere pozitivă de până la +5W, modelul CS7L-600MB-AG oferă un cost total al sistemului redus și o producție energetică crescută, făcându-l una dintre cele mai inteligente alegeri pentru energia solară la scară largă.
| Brand |
Canadian Solar |
|---|
| Putere maximă (Pmax) | 600 W |
| Tensiune de funcționare optimă (Vmp) | 34.9 V |
| Curent de funcționare optim (Imp) | 17.20 A |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) | 41.3 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 18.47 A |
| Eficiența modulului | 21.2% |
| DATE ELECTRICE | NMOT | |
|---|---|
| Putere maximă (Pmax) | 450 W |
| Tensiune de funcționare optimă (Vmp) | 32.7 V |
| Curent de funcționare optim (Imp) | 13.77 A |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) | 39.0 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 14.89 A |
| DATE MECANICE | |
| Tip celulă | Mono-cristalină |
| Configurație celule | 120 [2 x (10x6)] |
| Dimensiuni | 2172 × 1303 × 35 mm |
| Greutate | 34.6 kg |
| Sticlă față/spate | 2.0 mm sticlă călită |
| Ramă | Aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode |
| Cablu | 4.0 mm², 460 mm (+) / 340 mm (-) |
| Conector | PV-KST4/UR, T4-PC-1 sau EVO2 (IEC) |
| CONDIȚII DE FUNCȚIONARE | |
| Temperatură de operare | -40°C până la +85°C |
| Tensiune maximă a sistemului | 1500 V (IEC) sau 1000 V (IEC) |
| Curent maxim de siguranță în serie | 35 A |
| Clasificare la foc | Clasa C (IEC 61730) |
| Clasificare aplicație | Clasa A |
| Toleranță putere | 0 ~ +5 W |
| Coeficient de temperatură (Pmax) | -0.34 % / °C |
| Coeficient de temperatură (Voc) | -0.26 % / °C |
| Coeficient de temperatură (Isc) | +0.05 % / °C |
| Temperatura nominală de funcționare | 41 ± 3°C |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.